更新時(shí)間:2024-11-09
訪問(wèn)量:14376
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格 | 50N | 150N | |
zui大力值負(fù)荷 | 50N | 150N | |
zui大樣品尺寸 | 15mm | ||
相 對(duì) 誤 差 | ±1% | ||
顯示分辨率 | 0.01 | 0.1 | |
zui大數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 2000顆樣品 | ||
多種工作方式 | 儀器提供五種工作方式,可以根據(jù)不同使用情況進(jìn)行設(shè)定: 0_進(jìn)行測(cè)力校驗(yàn);1_球型樣品測(cè)試;2_徑向樣品測(cè)試; 3_軸向樣品測(cè)試;4_堆壓. | ||
異常數(shù)據(jù)處理 | 可設(shè)定異常數(shù)據(jù)處理,提供三種剔除方式: 0─ 不剔除;1─剔除zui大和zui小各一顆;2─剔除zui大和zui小各兩顆 | ||
低強(qiáng)度值設(shè)定 | 可設(shè)定合格指標(biāo)下限值(低強(qiáng)度值),并能參加運(yùn)算 | ||
計(jì)算功能及顯示方式設(shè)定
| 可進(jìn)行強(qiáng)度均值,標(biāo)準(zhǔn)離差、變異系數(shù)、低強(qiáng)度百分率的計(jì)算。根據(jù)不同需要提供兩種顯示方式供選擇: 1─顯示全部(原始數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果);2─只顯示計(jì)算結(jié)果。 | ||
打印功能及打印方式設(shè)定 | 連接打印機(jī),可以打印出原始數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果的強(qiáng)度測(cè)試報(bào)告。根據(jù)不同需要提供兩種打印方式供選擇: 1─打印全部(原始數(shù)據(jù)和計(jì)算結(jié)果);2─只打印計(jì)算結(jié)果。 | ||
過(guò)量程保護(hù) | 該儀器設(shè)計(jì)了過(guò)量程保護(hù)功能,有效的保護(hù)了力傳感器免受超負(fù)荷力加載,測(cè)量超力值量程的樣品時(shí)壓頭自動(dòng)返回,數(shù)據(jù)作廢。 | ||
工作電源 | 220V±10% 50Hz | ||
整機(jī)功耗 | ≤40W | ||
上一篇 : DL4型顆粒強(qiáng)度測(cè)定儀
下一篇 : PH-702振實(shí)密度儀